Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 130m2
- Außenbereich circa 300 m2
- max. 7 Personen
- Renoviert: 2009
- Haustiere erlaubt (maximal 1)
Räumlichkeiten
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Küche
- 2 Schlafzimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Skiurlaub
- Angelmöglichkeit in der Nähe
- Golfplatz in der Nähe
- Tennisplatz
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Heizung
Entfernungen
- Stadt 12 km
- Skilift 6.9 km
- Skipiste 35 km
- Geschäfte 1.2 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Schweiz
- Lago Maggiore
- Fluss Maggia
- Locarno
| 6 Personen | ||
|---|---|---|
| 08.01.12 - 03.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 904 € pro Woche |
| 06.03.12 - 30.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.112 € pro Woche |
| 30.06.12 - 08.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.199 € pro Woche |
| 08.09.12 - 28.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.112 € pro Woche |
| 28.10.12 - 15.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 904 € pro Woche |
| 15.12.12 - 03.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.112 € pro Woche |
| 03.01.13 - 02.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 904 € pro Woche |
| 03.03.13 - 23.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.112 € pro Woche |
| 23.03.13 - 13.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.199 € pro Woche |
| 13.04.13 - 29.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.112 € pro Woche |
| 29.06.13 - 31.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.199 € pro Woche |
| 31.08.13 - 06.01.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.112 € pro Woche |
Kaution: 250,00 CHF
Vor Ort zu zahlen
Kurtaxe: Kosten in Höhe von 3,25 CHF pro Person/Tag
Bettwäsche: zu mieten 20,00 CHF pro Person/Woche
Haustier: Kosten in Höhe von 20,00 CHF einmalig pro Objekt
Heizung: Kosten in Höhe von 20,00 CHF pro Objekt/Woche
Endreinigung: Kosten in Höhe von 140,00 CHF einmalig pro Objekt
Handtücher: zu mieten 10,00 CHF pro Person/Woche (optional)
Kaminholz: nach Verbrauch
Strom : im Preis enthalten
Hauptsaison: 30.06.2012 - 08.09.2012, 23.03.2013 - 13.04.2013, 29.06.2013 - 31.08.2013
Kosten für eine weitere Person: 87,00 EUR
Nebensaison: 08.01.2012 - 03.03.2012, 28.10.2012 - 15.12.2012, 03.01.2013 - 02.03.2013
Kosten für eine weitere Person: 87,00 EUR
Mittelsaison: 06.03.2012 - 30.06.2012, 08.09.2012 - 28.10.2012, 15.12.2012 - 03.01.2013, 03.03.2013 - 23.03.2013, 13.04.2013 - 29.06.2013, 31.08.2013 - 06.01.2014
Kosten für eine weitere Person: 87,00 EUR
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 14:59:47



















